岗位 | 抽签号 | 面试成绩 |
综合部综合业务岗 | 1 | 84.33 |
2 | 87 | |
3 | 80.67 | |
4 | 88.67 | |
6 | 85.33 | |
7 | 86.33 | |
8 | 81 | |
9 | 88.33 | |
10 | 89.33 | |
11 | 88 | |
13 | 83.67 | |
14 | 91.33 | |
15 | 85 | |
16 | 83 | |
17 | 86.33 | |
18 | 84.67 | |
19 | 77.33 | |
20 | 90 | |
21 | 85.33 | |
24 | 89.33 | |
25 | 85.67 | |
27 | 85.33 | |
28 | 86 | |
经营业务部业务岗 | 1 | 86.33 |
2 | 84 | |
3 | 90.33 | |
计划财务部会计岗 | 1 | 89 |
2 | 89.33 | |
3 | 79.33 | |
4 | 79.67 | |
5 | 85.33 | |
6 | 79.67 | |
7 | 79.33 |
公示期:2021年9月19日-2021年9月21日,公示期内如有异议请向市美高梅公司阅服部、监审部反映(联系电话:7111696/7111693),邮箱:403187186@qq.com,174382491@qq.com。
Severity: Warning
Message: exec() has been disabled for security reasons
Filename: views/dc5ef6110a7cd457d835d73ff54cf3ae.cache.php
Line Number: 36
Severity: Warning
Message: exec() has been disabled for security reasons
Filename: views/dc5ef6110a7cd457d835d73ff54cf3ae.cache.php
Line Number: 37